Freeville Used Car Dealerships, Freeville Used Cars for Sale
Used Car Dealerships|New York|Freeville
| Loan Programs | Cur. Rate | +/- | Last Week |
| 36 Mo Used Car | 4.49% | ![]() | 4.41% |
| 48 Mo Used Car | 4.09% | ![]() | 4.01% |
| 48 Mo New Car | 4.15% | ![]() | 4.15% |
| *Car loan rates for 05/23/2012 are subject to change without notice and may vary from lenders to lenders. Please contact your local auto dealerships and local banks for updated auto loan rates. | |||
Ridgewood Car Sales Inc
8050 Cypress Ave
Flushing, NY 11385-6710
K W Cycle & Auto
1322 Hyde Park Blvd
Niagara Falls, NY 14301-1414
Dominic Sales
235 Park Ave
Syracuse, NY 13204-2459
Abeel Street Corp
619 Washington Ave
Kingston, NY 12401-2948
Lefferts Motors
8715 Lefferts Blvd
Jamaica, NY 11418-2514